| Gestão de recursos para o projeto Integrador -Orçamentos | ||||||||
| Materiais | Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | ||||||
| Descrição | unidade | Quntidade | Valor unitário | Valor Total | Valor Unitário | Valor Total | ||
| Mola de alta pressão | 9CM. | 1 | 18,90 | 18,90 | 21,50 | 21,50 | ||
| Parafuso | und. | 8 | 0,50 | 4,00 | 0,45 | 3,60 | ||
| Porca | und. | 8 | 0,50 | 4,00 | 0,45 | 3,60 | ||
| Fita adesiva | 3M. | 1 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | ||
| Cola | 1L. | 1 | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 5,80 | ||
| Tesoura | und. | 1 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | ||
| Bola de tênis | und. | 1 | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | ||
| Cano | und. | 1 | 5,65 | 5,65 | 6,00 | 6,00 | ||
| Tinta | 30G. | 3 | 0,75 | 2,25 | 0,70 | 2,10 | ||
| Madeira | und. | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | ||
| Total | 61,80 | 65,35 | ||||||
| Prazo Pagamento(dias) | 15 | 16 | ||||||
| Prazo Entrega(dias) | 3 | 1 | ||||||
| Melhor fornecedor | Fornecedor 1 | |||||||
| Melhor prazo(pagamento) | Fornecedor 1 | |||||||
| Melhor prazo(entrega) | Fornecedor 2 | |||||||
| Gráfico dos fornecedores. | ||||||||
Gráfico do Prazo de Entrega dos Dois fornecedores.
Esse gráfico foi cruiado para representar a vantagem e a diferença da data de entrega.


Nenhum comentário:
Postar um comentário